Расписание поездов
Расписание контейнерных поездов сервиса ПЛ на январь 2023 г. (Обновлено 03.02.2023 г.)
Номер КП | Станция назначения | Планируемая дата выхода |
КП 020 | ХОВРИНО | 03.02.2023 |
КП 021 | ХОВРИНО | 04.02.2023 |
КП 004 | ИНЯ-ВОСТОЧНАЯ | 05.02.2023 |
КП 022 | ХОВРИНО | 07.02.2023 |
КП 023 | ХОВРИНО | 08.02.2023 |
КП 024 | ХОВРИНО | 09.02.2023 |
ПРИЁМ КОНТЕЙНЕРОВ С АВТО Ховрино, Иня-Восточная, Екатеринбург-Товарный ЗАКРЫТ
Размещение заявок на перевозку грузов осуществляется через личный кабинет в ИС ПЛ.
Обращаем ваше внимание, что с 01.11.22 г. прием заявок на СПб остановлен, ввиду закрытия поездного сервиса на данное направление.
Скан-копию заверенной подписью и печатью заявки направлять на эл. адреса: zd@pacific-logistic.ru; ka.shishits@pacific-logistic.ru>; vv.andosova@pacific-logistic.ru;<kd.semenov@pacific-logistic.ru> ps.rachkov@pacific-logistic.ru
Дислокация на 03.02.2023
Отправленные с терминала ООО "ПЛ" | ||||||
Номер КП | Станция назначения | Станция дислокации | Остаток (км) | Дата выхода | Дата прибытия | Статус КП |
КП 001 | Иня-Восточная | ИСИЛЬКУЛЬ (832009) | 774 | 05.01.2023 | 17.01.2023 | Брошен |
КП 002 | Купавна | ШАТУРА (232107) | 124 | 14.01.2023 | 26.01.2023 | Брошен |
КП 002 | Иня-Восточная | Чулымская Зсб | 145 | 19.01.2023 | 31.01.2023 | Брошен |
КП 004 | Селятино | Вековка Гор | 263 | 22.01.2023 | 03.02.2023 | В пути |
КП 012 | Ховрино | БугрышГор | 1163 | 23.01.2023 | 04.02.2023 | В пути |
КП 013 | Ховрино | Уфимка Гор | 1470 | 23.01.2023 | 04.02.2023 | В пути |
КП 014 | Ховрино | Ощепково СВР | 1884 | 24.01.2023 | 05.02.2023 | В пути |
КП 003 | Сеятель | Тараданово ЗСБ | 266 | 25.01.2023 | 06.02.2023 | В пути |
КП 015 | Ховрино | Мариинск Крс | 3603 | 26.01.2023 | 07.02.2023 | В пути |
КП 003 | Электроугли | Уда 2 ВСБ4516 | 5416 | 27.01.2023 | 08.02.2023 | В пути |
КП 016 | Ховрино | Слюданка Всб | 5154 | 27.01.2023 | 08.02.2023 | В пути |
КП 017 | Ховрино | Тарская Заб | 4779 | 30.01.2023 | 11.02.2023 | В пути |
КП 003 | Екатеринбург-Товарный | Кислый Заб | 3096 | 30.01.2023 | 11.02.2023 | В пути |
КП 018 | Ховрино | Белогорск Заб | 8200 | 31.01.2023 | 12.02.2023 | В пути |
КП 005 | Селятино | Облучье Двс | 8700 | 01.02.2023 | 13.02.2023 | В пути |
КП 019 | Ховрино | Ружино | 8800 | 02.01.2023 | 14.01.2023 | В пути |
КП 020 | Ховрино | п/п | 9000 | 03.01.2023 | 15.01.2023 | В пути |
